YOLOv8-Indicator
指标
训练过程指标
| 指标 | 说明 |
| ---------- | ------------------------------ |
| box_loss | 边界框回归损失(越小越好) |
| cls_loss | 分类损失(越小越好) |
| dfl_loss | 置信度损失(Distribution Focal Loss) |
| total_loss | 总损失(各项加权和) |
- 这些指标随训练轮数变化,一般呈下降趋势,说明模型在学习。
验证指标
| 指标 | 说明 |
| ----------------- | --------------------------------------- |
| [[Precision]] (P) | 检测框预测为正的准确率(TP / (TP + FP)) |
| [[Recall]] (R) | 检测框召回率(TP / (TP + FN)),反映漏检情况 |
| [[mAP50]] | 以 [[IoU]]=0.5 计算的平均精度均值,越高越好 |
| [[mAP50-95]] | 以 [[IoU]]=0.5 到 0.95 不同阈值平均的 mAP,更严格的指标 |
- 这些指标用于评估模型的检测能力和泛化效果。
License:
CC BY 4.0